CHRISTOPHER WILLIAM DUFFY - LONDON - SOLICITOR
CHRISTOPHER WILLIAM DUFFY - LONDON - SOLICITOR
.
Overview
MR CHRISTOPHER WILLIAM DUFFY is a Solicitor from London. This person was born in June 1957, which was over 65 years ago. MR CHRISTOPHER WILLIAM DUFFY is British and resident in England. This company officer is, or was, associated with at least 128 company roles.
Their most recent appointment, in our records, was to SKINBRANDS LIMITED on 2016-06-13, from which they resigned on 2016-06-13.
Address
The St Botolph Building, 138, Houndsditch
London
EC3A 7AR
United Kingdom
Map
Company Appointments - Current and Previous
CompanyName | Company Status | Role | Appointed | Appointment Status | Assets |
---|---|---|---|---|---|
SKINBRANDS LIMITED | Active | Director | 2016-06-13 until 2016-06-13 | RESIGNED | £-216,079 equity |
SITE B M11 BUSINESS LINK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Active | Director | 2015-10-07 until 2015-11-30 | RESIGNED | £23 equity |
MINMAR (1005) LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2015-01-14 | CURRENT | |
MARTIN COLLINS GLOBAL LIMITED | Active | Director | 2014-12-23 until 2015-01-09 | RESIGNED | |
GREEN BOILER INVESTMENTS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2014-11-12 until 2014-11-14 | RESIGNED | |
MINMAR (2014) LLP | Dissolved - no longer trading or on registry | Llp Designated Member | 2014-02-10 | CURRENT | |
CPP LONDON PROPERTIES LIMITED | Active | Director | 2014-01-17 until 2014-04-03 | RESIGNED | £70,715 cash, £-293,241 equity |
LONDONPHARMA LIMITED | Active | Director | 2013-11-13 until 2017-03-31 | RESIGNED | £3,915,203 equity |
ALERMA LIMITED | Active | Director | 2013-09-16 until 2013-10-03 | RESIGNED | £942,284 equity |
TIGERSTONE TECHNOLOGIES LIMITED | Active | Director | 2013-04-03 until 2013-04-12 | RESIGNED | £-446,232 equity |
KATOROX LIMITED | Active | Director | 2013-03-28 until 2013-04-29 | RESIGNED | £5,447 equity |
COURTHOUSE CLINICS BODY LIMITED | Active | Director | 2013-01-30 until 2013-03-06 | RESIGNED | £79,826 equity |
ABC LASERS 2003 LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2012-10-02 until 2012-10-04 | RESIGNED | £1 cash, £1 equity |
ADONIA MEDICAL GROUP LIMITED | Active | Director | 2012-10-02 until 2012-10-19 | RESIGNED | £1,123,346 cash, £5,991,734 equity |
ACE DECADE DEVELOPMENTS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2012-08-01 until 2012-08-01 | RESIGNED | |
CASMACO LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2012-01-26 until 2012-01-26 | RESIGNED | |
HOWDEN (NA2) LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2011-12-06 until 2012-06-11 | RESIGNED | |
PAYINGFORCARE LIMITED | Active | Director | 2011-11-30 until 2011-12-22 | RESIGNED | |
QWB GROUP LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2011-08-04 until 2011-08-15 | RESIGNED | |
SITE A M11 BUSINESS LINK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | Active | Director | 2011-07-20 until 2011-09-23 | RESIGNED | |
BERKLEY RE UK LIMITED | Active | Director | 2011-05-13 until 2011-05-13 | RESIGNED | |
EXARONEWS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2011-02-10 until 2011-03-09 | RESIGNED | £49,054 cash, £-755,958 equity |
PERY LIMITED | Active | Director | 2010-01-28 until 2010-02-01 | RESIGNED | £9,032 cash, £9,952 equity |
CLAIMSSERVE LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2009-11-18 until 2019-06-12 | RESIGNED | £1 equity |
PETRONOR E&P SERVICES LIMITED | Active | Director | 2009-10-21 until 2010-02-03 | RESIGNED | |
RFMAS UK LIMITED | Active | Director | 2009-09-30 until 2009-09-30 | RESIGNED | £952,214 equity |
BOLITHO SCHOOL PENZANCE LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2009-09-20 until 2009-12-31 | RESIGNED | |
AFRICAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2009-09-15 until 2009-11-11 | RESIGNED | £1 equity |
AFRICAN PETROLEUM LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2009-09-09 until 2009-09-16 | RESIGNED | |
INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICES LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2009-07-14 until 2010-09-29 | RESIGNED | |
REAL ESTATE CAPITAL INVESTORS LIMITED | Active | Director | 2009-06-03 until 2009-09-09 | RESIGNED | £435,699 equity |
MARCOL ADVISORY SERVICES LIMITED | Active | Director | 2009-04-24 until 2009-05-29 | RESIGNED | £159 cash, £-17,320 equity |
URBAN&CIVIC MIDDLEHAVEN PROPERTIES 2 LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2009-04-24 until 2009-04-24 | RESIGNED | |
RSG (2) LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2009-04-23 until 2010-05-28 | RESIGNED | £1 equity |
SPECIALTY RISK PARTNERS HOLDINGS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2009-04-23 until 2010-05-28 | RESIGNED | £1 equity |
SPECIALTY RISK PARTNERS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2009-04-23 until 2010-05-28 | RESIGNED | £1 equity |
BP PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | Active - Proposal to Strike off | Director | 2009-04-09 until 2009-04-09 | RESIGNED | |
INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED | Active | Director | 2009-04-05 until 2011-01-11 | RESIGNED | |
HEATON PARK DEVELOPMENTS LIMITED | Active | Director | 2009-04-01 until 2009-04-01 | RESIGNED | |
WE ARE ASPIRE LTD | Active | Director | 2008-12-29 until 2009-01-05 | RESIGNED | £8,140 equity |
BERKLEY OFFSHORE UNDERWRITING MANAGERS UK, LIMITED | Active | Director | 2008-12-15 until 2008-12-15 | RESIGNED | |
ATLANTIC FORWARDING (UK) LIMITED | Active | Director | 2008-09-04 until 2009-02-27 | RESIGNED | £141,158 cash, £-1,410,693 equity |
BRYAN YOUNG & CO LTD | Dissolved - no longer trading | Director | 2008-09-04 until 2009-02-06 | RESIGNED | £465 cash, £9,466 equity |
CLYDE & CO INDIA LIMITED | Active | Director | 2008-09-04 until 2009-03-17 | RESIGNED | |
KOOLE TANKSTORAGE UK LIMITED | Active | Director | 2008-09-04 until 2009-03-27 | RESIGNED | |
SPECIALISTS IN THE PROTECTION OF RISKS LIMITED | Active | Director | 2008-09-04 until 2008-10-31 | RESIGNED | |
NEWRIDGE LONDON LIMITED | Dissolved - no longer trading or on registry | Director | 2008-09-04 until 2009-06-10 | RESIGNED | |
GLENCORE LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2007-12-17 until 2008-02-05 | RESIGNED | £1 equity |
KING STREET DEVELOPMENTS (HAMMERSMITH) LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2007-12-17 until 2008-02-11 | RESIGNED | |
GRACECHURCH UTG NO. 393 LIMITED | Active | Director | 2007-12-17 until 2008-01-31 | RESIGNED | |
PARC AVIATION (UK) LIMITED | Active | Director | 2007-11-07 until 2007-11-12 | RESIGNED | |
CLYDE SECRETARIES LIMITED | Active | Director | 2007-06-04 until 2020-12-30 | RESIGNED | £2 cash, £2 equity |
CHARTERHOUSE FILM PARTNERSHIP LLP | Dissolved - no longer trading | Llp Member | 2007-03-29 until 2021-04-05 | RESIGNED | |
21-30 PRINCE OF WALES MANSIONS RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | Active | Director | 2006-06-28 until 2007-09-17 | RESIGNED | £29,012 equity |
TERRACE HILL CASTLEGATE HOUSE LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2005-10-17 until 2005-12-19 | RESIGNED | |
STERLING BUSINESS CONSULTANTS LIMITED | Active | Director | 2005-09-15 until 2011-07-22 | RESIGNED | £58 cash, £14,458 equity |
GULF MERCHANT BANK LIMITED | Active | Director | 2005-08-17 until 2007-09-14 | RESIGNED | £2 cash, £2 equity |
THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.25, LLP | Dissolved - no longer trading | Llp Member | 2005-04-04 until 2022-03-08 | RESIGNED | |
ST. ANDREWS SQUARE (40) LIMITED | Active | Director | 2005-03-23 until 2006-05-22 | RESIGNED | £4 cash, £4 equity |
RETIREMENT VILLAGES GROUP LIMITED | Active | Director | 2005-01-18 until 2005-02-04 | RESIGNED | |
THAMESWEY CENTRAL MILTON KEYNES LIMITED | Active | Director | 2004-11-03 until 2005-12-22 | RESIGNED | £745,673 cash, £-17,314,576 equity |
INSURANCE BROKERS INVESTMENTS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2003-12-11 until 2004-01-22 | RESIGNED | £2 cash, £2 equity |
HATFIELD FLYING CLUB LIMITED | Dissolved - no longer trading or on registry | Director | 2003-04-22 until 2003-08-28 | RESIGNED | |
GRACECHURCH UTG NO. 402 LIMITED | Active | Director | 2003-04-22 until 2003-07-09 | RESIGNED | |
GLENCAIRN GROUP LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2002-12-05 until 2002-12-17 | RESIGNED | |
HILLVIEW INDUSTRIAL DEVELOPMENTS (UK) LIMITED | Active | Director | 2002-11-29 until 2003-07-15 | RESIGNED | |
CIMTEK UK LIMITED | Active | Director | 2002-09-12 until 2002-10-09 | RESIGNED | £7,517 cash, £-1,088,541 equity |
CINCINNATI GLOBAL DEDICATED NO 3 LIMITED | Active | Director | 2002-09-12 until 2002-10-01 | RESIGNED | |
ANGLO BEEF PROCESSORS | Active | Director | 2001-10-01 until 2002-10-18 | RESIGNED | |
BISHOPSCOURT GROUP INSURANCE SERVICES LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2001-09-13 until 2001-11-06 | RESIGNED | |
HILLMORTON FINANCIAL SERVICES LIMITED | Active | Director | 2001-02-12 until 2001-03-02 | RESIGNED | |
CINCINNATI GLOBAL UNDERWRITING AGENCY LIMITED | Active | Director | 2000-07-24 until 2000-09-05 | RESIGNED | |
TIEMAN LIMITED | Liquidation | Director | 1999-11-22 until 1999-12-10 | RESIGNED | £-30,126 equity |
DEX NAME LIMITED | Active | Director | 1999-05-18 until 1999-09-22 | RESIGNED | |
THAMESWEY ENERGY LIMITED | Active | Director | 1999-05-18 until 2000-05-30 | RESIGNED | £910,585 cash, £479,316 equity |
DEX SERV LIMITED | Dissolved - no longer trading or on registry | Director | 1999-05-18 until 1999-08-18 | RESIGNED | |
ARNOTT DECORATING LIMITED | Active | Director | 1999-03-24 until 1999-07-05 | RESIGNED | £3,467 equity |
WAA REALISATIONS 2019 LTD | Liquidation | Director | 1999-03-24 until 1999-04-29 | RESIGNED | |
NMU GROUP LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 1999-03-01 until 1999-03-05 | RESIGNED | |
EDGE BROKERS (LONDON) LIMITED | Active | Director | 1999-02-26 until 1999-06-02 | RESIGNED | |
YOUNG COMPONENTS (UK) LIMITED | Active | Director | 1999-02-26 until 1999-04-13 | RESIGNED | £808 cash, £1,163,954 equity |
ASPIRE GLOBAL NETWORK LIMITED | Active | Director | 1999-02-26 until 1999-04-06 | RESIGNED | |
KOFAX DEVELOPMENT UK LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 1999-02-25 until 1999-03-26 | RESIGNED | |
NEWMARKET (U.K.) HOLDINGS LIMITED | Active | Director | 1999-02-15 until 1999-04-06 | RESIGNED | £12,962 equity |
NEWMARKET CORPORATE MEMBER LIMITED | Active | Director | 1999-02-15 until 1999-04-06 | RESIGNED | |
SOUTH OF ENGLAND STATIONERS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 1998-12-30 until 1999-10-06 | RESIGNED | £2 cash, £2 equity |
HISCOX QUALIFYING EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP TRUSTEE LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 1998-07-24 until 2013-08-06 | RESIGNED | |
MUNICH RE SPECIALTY GROUP LIMITED | Active | Director | 1997-07-04 until 1997-09-10 | RESIGNED | |
EC3 SERVICES LIMITED | Active | Director | 1997-01-22 until 2020-12-30 | RESIGNED | £1 cash, £1 equity |
EC3 SERVICES LIMITED | Active | Secretary | 1997-01-22 until 2012-02-29 | RESIGNED | £1 cash, £1 equity |
DEXTRA COURT PROPERTIES LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 1996-10-22 until 2001-09-19 | RESIGNED | |
CLYDE SECRETARIES LIMITED | Active | Director | 1993-02-27 until 2007-06-01 | RESIGNED | £2 cash, £2 equity |
CLYDE SECRETARIES LIMITED | Active | Secretary | 1993-02-27 until 2011-06-17 | RESIGNED | £2 cash, £2 equity |
CLYDE NOMINEES (NO.2) LIMITED | Active | Director | 1993-02-21 until 2020-12-30 | RESIGNED | £2 cash, £2 equity |
CLYDE NOMINEES LIMITED | Active | Director | 1990-02-08 until 2020-12-30 | RESIGNED | £2 cash, £2 equity |
Related People
Name | Occupation | Address | No of Appointments |
---|---|---|---|
MRS NICHOLETTE JANNA MICHELLE FLATMAN | Company Director | Beachley, United Kingdom | 5 |
MR KEITH GRAHAM WOODGATE | Student | London, England | 1 |
MS KERRY ELIZABETH MCMULLAN | Lawyer | London | 2 |
GARY MARTYN THORPE | Solicitor | London | 41 |
STEPHEN PAUL WEST | Director | London, United Kingdom | 24 |
MR RICHARD MICHAEL CRACKNELL | Company Director | Woodford Halse Daventry | 36 |
MR JOHN ANDREW JACKSON | Company Director | 27 | |
VASILE FRANK TIMIS | Executive Chairman | London, United Kingdom | 14 |
CHRISTOPHER JAMES BUTLER | Financial Controller | London, England | 6 |
KARL JOHN THOMPSON | Oil Consultant | Brighton | 7 |
DAVID WILLIAM PAGE | Solicitor | Wadhurst | 37 |
MR PAUL JOHN FINNERTY | Chief Executive Director | Shrewsbury, United Kingdom | 21 |
DON BENSON | Company Director | Balsall Common | 5 |
MR DAVID MURPHY | Accountant | Shrewsbury, United Kingdom | 19 |
IAN DAVID MIDDLETON | Director | St Mawgan | 8 |
MR MARK LAURENCE ROBERT ASHURST | Director | London, United Kingdom | 19 |
MRS GILLIAN NEWSON | Retired | London | 3 |
MR THOMAS FRANCIS STEPHENSON | Company Director | Shropshire | 17 |
MS NICOLA CHARLOTTE HOWARD | Tour Organiser | London | 1 |
Nearby People
Name | Occupation | Address | No of Appointments |
---|---|---|---|
CHRISTOPHER WILLIAM DUFFY | Solicitor | London, United Kingdom | 306 |
JOHN WILLIAM MORRIS | Solicitor | London, United Kingdom | 57 |
MRS SANDRA SINCLAIR-HUGHES | London, England | 1 | |
DAVID BLUMENTHAL | Lawyer | London | 2 |
MR JAMES ANDREW MARSHALL EDMUNDS | Solicitors | London, United Kingdom | 11 |
LEO PAUL PRITHVIRAJ JAMES | Investment Banker | London, United Kingdom | 1 |
CHENG ZHONG | Investment Banker | London, United Kingdom | 1 |
MR RON ZWANZIGER | Entrepreneur | London, United Kingdom | 5 |
CLYDE SECRETARIES LIMITED | LONDON, UNITED KINGDOM | 1,342 | |
DAVID HESSE | London | 2 |