NIGEL MYERS - LONDON - FINANCE DIRECTOR
NIGEL MYERS - LONDON - FINANCE DIRECTOR
.
Overview
NIGEL MYERS is a Finance Director from London. This person was born in March 1966, which was over 56 years ago. NIGEL MYERS is British and resident in England. This company officer is, or was, associated with at least 246 company roles.
Companies associated with this officer had at least £6,852,957 shareholder value and £2,007,905 cash in recent accounts.
Their most recent appointment, in our records, was to COUNTRYWIDE CARE HOMES (ACORN) LIMITED on 2020-11-24, from which they resigned on 2021-03-12.
Address
Fifth Floor, 80 Hammersmith Road
London
W14 8UD
United Kingdom
Map
Company Appointments - Current and Previous
CompanyName | Company Status | Role | Appointed | Appointment Status | Assets |
---|---|---|---|---|---|
COUNTRYWIDE CARE HOMES (ACORN) LIMITED | Active | Director | 2020-11-24 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MMCG (5) LIMITED | Active | Director | 2020-10-09 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
BOWERFIELD HOUSE LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND (6) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND CARE HOMES LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MMCG LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MMCG HOLDINGS LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
BELVOIR VALE CARE HOMES LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND CARE GROUP LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
THOMAS HENRY MALLABAND LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MONREAD LODGE NURSING HOME LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
BUCKINGHAM (BUCKS OPCO) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | £1 equity |
BUCKINGHAM (MALVERN OPCO) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | £1 equity |
BUCKINGHAM (RUSHDEN OPCO) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | £1 equity |
BUCKINGHAM LACE HILL (BRISBANE PARENT) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | £1 equity |
MARIA MALLABAND LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
REASCH PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MMCG (4) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
CHALEMERE LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
CCH HOLDINGS LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | £1 cash, £1 equity |
MMCG (2) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MMCG (3) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND 11 LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND 12 LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND 14 LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND 15 LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND 16 LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND 17 LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND 7 LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND PROPERTIES (4) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
MARIA MALLABAND PROPERTIES (5) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
BUCKINGHAM LACE HILL LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | £100 equity |
RIPON STOURPORT CARE LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
COUNTRYWIDE BELMONT LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
COUNTRYWIDE CARE HOMES (2) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
COUNTRYWIDE CARE HOMES (3) LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
COUNTRYWIDE CARE HOMES LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
ACER HEALTHCARE OPERATIONS LIMITED | Active | Director | 2020-10-08 until 2021-03-12 | RESIGNED | |
ASPIRE SCOTLAND LTD | Active | Director | 2017-11-13 until 2019-12-17 | RESIGNED | £497,595 cash, £1,527,488 equity |
GALAXY CAFE LIMITED | Active | Director | 2017-11-13 until 2019-12-17 | RESIGNED | £7,810 cash, £-18,561 equity |
GALAXY UK LEISURE LIMITED | Active | Director | 2017-11-13 until 2019-12-17 | RESIGNED | £19,422 cash, £-108,786 equity |
ASPIRE SCOTLAND HOLDINGS LIMITED | Active | Director | 2017-11-13 until 2019-12-17 | RESIGNED | £1,042,027 cash, £2,869,371 equity |
WHITEWELL UK INVESTMENTS 1 LIMITED | Active | Director | 2017-09-20 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
WHITEWELL UK HOLDING COMPANY 1 LIMITED | Active | Director | 2017-09-20 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PRIORY GROUP UK 1 LIMITED | Active | Director | 2017-07-19 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PRIORY GROUP UK 2 LIMITED | Active | Director | 2017-07-19 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR FACILITIES COMPANY LIMITED | Active | Director | 2017-03-29 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AFFINITY HOSPITALS GROUP LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AFFINITY HOSPITALS HOLDING LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AFFINITY HOSPITALS LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AMORE (BEN MADIGAN) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AMORE (STOKE 1) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AMORE (WARRENPOINT) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AMORE (WATTON) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AMORE (WEDNESFIELD 1) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AMORE ELDERLY CARE LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE (BRUNSWICK) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
BURNSIDE CARE LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CASTLE HOMES CARE LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CASTLECARE HOLDINGS LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CHEADLE ROYAL HEALTHCARE LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
COTSWOLD CARE SERVICES LTD | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR GROUP (NO.1) UNLIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR GROUP (NO.2) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR GROUP (NO.3) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
AMORE GROUP (HOLDINGS) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR GROUP (NO.5) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR GROUP (NO.6) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR GROUP LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR HEALTHCARE COMPANY LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR HOSPITALS (HOLDINGS) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
CRAEGMOOR LEARNING (HOLDINGS) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE (CLEVELAND) PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
GREYMOUNT PROPERTIES LTD | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE (CLEVELAND) HOLDING COMPANY LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE (VANCOUVER) HOLDING COMPANY LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
INDEPENDENT COMMUNITY LIVING (HOLDINGS) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2018-11-28 | RESIGNED | £550,001 equity |
LAMBS SUPPORT SERVICES LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
LANSDOWNE ROAD LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-19 | RESIGNED | |
MANOR HALL SPECIALIST CARE PARTNERSHIPS LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | £20,001 cash, £-7,855 equity |
MIDDLETON ST GEORGE HEALTHCARE LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
NEW DIRECTIONS (BEXHILL) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
NEW DIRECTIONS (HASTINGS) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
NEW DIRECTIONS (ST. LEONARDS ON SEA) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARKCARE HOMES (NO.2) LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE INVESTMENTS 1 LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE INVESTMENTS 2 LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE PROPERTY 1 LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
MPT ROYSTON LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
MPT LLANARTH LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
MPT EDMONTON LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
MPT STOCKTON LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE PROPERTY 15 LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE PROPERTY 19 LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
MPT CALVERTON LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE PROPERTY 20 LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
MPT STAPLEFORD TAWNEY LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE PROPERTY 3 LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED | |
PARTNERSHIPS IN CARE PROPERTY 4 LIMITED | Active | Director | 2016-11-30 until 2019-12-17 | RESIGNED |
Related People
Name | Occupation | Address | No of Appointments |
---|---|---|---|
MR ALAN ROSS MCNIVEN | Solicitor | Aberdeen | 63 |
MR RONALD RUSSELL | Aberdeen, Scotland | 39 | |
MR TOM RIALL | Company Director | Manchester, England | 170 |
PHILIP BATCHELOR | Chartered Accountant | Salford | 13 |
MR ADRIAN CHARLES EVANS | Director | Derby, England | 12 |
TOMMY MACDONALD-MILNER | Director | Cheltenham | 8 |
MR PHILIP HENRY SCOTT | Company Director | Yarm, United Kingdom | 376 |
JONATHAN ALAN SHAW | Director | Sandbach, England | 20 |
JOHN PATRICK WARD | Director | Stockport | 9 |
MR DAVID JAMES HALL | Company Secretary | London | 325 |
MR JASON DAVID LOCK | Director | Leatherhead, United Kingdom | 380 |
DEREK GUY CHAPPELL | Entrepreneur | London | 22 |
DR ERIC DOUGLAS BURLING | Director | Wilmslow | 5 |
MR MATTHEW FRANZIDIS | Director | Leatherhead, United Kingdom | 96 |
MR MARK MORAN | Group Cfo | Cheshire, United Kingdom | 313 |
MR TREVOR MICHAEL TORRINGTON | Director | Blackpool, England | 222 |
MR RYAN DAVID JERVIS | Finance Director | London, United Kingdom | 186 |
MR JIM LEE | Group Tax Director | London, England | 173 |
MS REBEKAH CRESSWELL | Chief Executive Officer | London, England | 77 |
Nearby People
Name | Occupation | Address | No of Appointments |
---|---|---|---|
MRS CATHERINE TOUHY | Company Director | London, England | 2 |
FERGAL WALSHE | Chief Financial Officer | London, United Kingdom | 1 |
DAVID JAMES HALL | London, England | 1 | |
DAVID JAMES HALL | London, England | 1 | |
DAVID JAMES HALL | London, England | 1 | |
BASIM KINJ HAMED ISMAEL EL JAMAL | None | London | 1 |
DR BASIM ELJAMAL | Documentary Producer | London | 1 |
MS CAROLINE DENNY | Coo | London | 28 |
MR ADRIAN PANCOTT | Ceo | London, England | 27 |
MR DAVID JAMES HALL | Company Secretary | London | 325 |