PAUL WILLIAM KIRKMAN - CHORLEY
PAUL WILLIAM KIRKMAN - CHORLEY
.
Overview
MR PAUL WILLIAM KIRKMAN is a Director from Chorley Lancashire. This person was born in January 1971, which was over 54 years ago. MR PAUL WILLIAM KIRKMAN is British and resident in England. This company officer is, or was, associated with at least 27 company roles.
Their most recent appointment, in our records, was to CROWTHORN MEWS MANAGEMENT COMPANY NUMBER 3 LIMITED on 2022-07-04, from which they resigned on 2024-07-02.
Address
41, St Thomas's Road
Chorley
Lancashire
PR7 1JE
United Kingdom
Map
Company Appointments - Current and Previous
CompanyName | Company Status | Role | Appointed | Appointment Status | Assets |
---|---|---|---|---|---|
CROWTHORN MEWS MANAGEMENT COMPANY NUMBER 3 LIMITED | Active | Director | 2022-07-04 until 2024-07-02 | RESIGNED | £13 equity |
ALEGATUM LIMITED | Active | Director | 2021-09-20 until 2024-02-21 | RESIGNED | £1,252 cash, £-24,635 equity |
CCM MOTORCYCLES (UK) LIMITED | Active | Director | 2021-09-20 until 2024-02-21 | RESIGNED | £475 cash, £1,145,166 equity |
CLEWS & SONS LIMITED | Active | Director | 2021-09-20 until 2024-02-21 | RESIGNED | £2,577 cash, £1,695,713 equity |
JUMPTEC LIMITED | Active | Director | 2021-09-20 until 2024-02-21 | RESIGNED | £78,225 cash, £-1,428,279 equity |
RAWWATER ENGINEERING COMPANY LIMITED | Active | Director | 2021-07-13 until 2022-12-01 | RESIGNED | £95,769 cash, £1,031,223 equity |
LILLYGOAT LTD | Dissolved - no longer trading | Director | 2016-08-30 | CURRENT | £2,398 equity |
ASHCOMBE PLACE (MANAGEMENT COMPANY) LIMITED | Active | Director | 2012-06-12 until 2019-06-26 | RESIGNED | £5 cash, £5 equity |
STONE CREATE LIMITED | Active | Director | 2011-08-26 until 2019-12-16 | RESIGNED | £15,819 cash, £63,312 equity |
LEYLAND ENTERTAINMENT LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2011-04-05 | CURRENT | |
MANCHESTER COMMERCIALS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2010-12-10 | CURRENT | |
LEYLAND ECO-VEHICLES LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2010-12-06 | CURRENT | |
LEYLAND INVESTMENTS (UK) LIMITED | Active | Director | 2010-06-10 until 2019-12-16 | RESIGNED | |
LEYLAND INVESTMENTS LIMITED | Active | Director | 2009-08-12 until 2019-12-16 | RESIGNED | £779 cash, £12,568 equity |
BROOMCO (2993) LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2007-05-04 | CURRENT | |
LEYLAND BUS PARTS LIMITED | Active | Director | 2007-05-04 until 2019-12-16 | RESIGNED | £57,756 cash, £2,594,056 equity |
LEYLAND BUS LIMITED | Active | Director | 2007-05-04 until 2019-12-16 | RESIGNED | |
AMIPART LIMITED | Active | Director | 2007-05-04 until 2019-12-16 | RESIGNED | |
LEYLAND HOLDING COMPANY LIMITED | Active | Director | 2005-07-18 until 2019-12-16 | RESIGNED | £25,716 cash, £5,679,322 equity |
BENTALL ROWLANDS STORAGE SYSTEMS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Secretary | 2004-10-14 until 2019-03-14 | RESIGNED | £87,777 cash, £-2,559,948 equity |
BENTALL ROWLANDS STORAGE SYSTEMS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 2002-11-15 | CURRENT | £87,777 cash, £-2,559,948 equity |
LEYLAND EXPORTS LIMITED | Active | Director | 2002-11-05 until 2019-12-16 | RESIGNED | £138,063 cash, £2,888,483 equity |
BENTALL ROWLANDS STORAGE SYSTEMS LIMITED | Dissolved - no longer trading | Secretary | 1999-08-21 until 2002-11-15 | RESIGNED | £87,777 cash, £-2,559,948 equity |
TAMARIND TRADING COMPANY LIMITED | Dissolved - no longer trading | Secretary | 1998-01-06 | CURRENT | |
TAMARIND TRADING COMPANY LIMITED | Dissolved - no longer trading | Director | 1998-01-06 | CURRENT | |
LEYLAND EXPORTS LIMITED | Active | Secretary | 1996-10-09 until 2019-12-16 | RESIGNED | £138,063 cash, £2,888,483 equity |
Companies Controlled
Company | Active from | Level of control |
---|---|---|
BENTALL ROWLANDS STORAGE SYSTEMS LIMITED | 2016-04-06 | Significant influence or control |
LILLYGOAT LTD | 2016-08-30 | Significant influence or control |
LEYLAND BUS PARTS LIMITED | 2016-04-06 - 2019-12-16 | Significant influence or control |
LEYLAND EXPORTS LIMITED | 2016-04-06 - 2019-12-16 | Significant influence or control |
LEYLAND HOLDING COMPANY LIMITED | 2016-04-06 - 2019-12-16 | Significant influence or control |
LEYLAND INVESTMENTS (UK) LIMITED | 2016-04-06 - 2019-12-16 |
Ownership of shares 25 to 50 percent Voting rights 25 to 50 percent Right to appoint and remove directors |
LEYLAND INVESTMENTS LIMITED | 2016-04-06 - 2019-12-16 | Ownership of shares 25 to 50 percent |
STONE CREATE LIMITED | 2016-04-06 - 2019-12-16 | Significant influence or control |
Related People
Name | Occupation | Address | No of Appointments |
---|---|---|---|
ANTHONY GERARD MCGREAL | Solicitor | Alcester | 75 |
ANTHONY JAMES HOWARTH | Company Director | Blackburn | 5 |
CHRISTOPHER JOHN MONKS | Company Director | Chorley | 5 |
ANTHONY GEORGE MOORE | Export Manager | Preston | 1 |
SUSAN MOORE | Export Manager | Preston | 2 |
IVAN WHEATLEY | Director | Lancaster | 9 |
MR ANTHONY GARY HARTHERN | Company Director | Preston, England | 9 |
LARS AKE PETTERSSON | Financial Controller | Stratford Upon Avon | 12 |
ORJAN CHRISTER EWALD REBELING | Financial Controller | Stratford Upon Avon | 13 |
TORE GUSTAV BACKSTROM | Finance Director | Garstang | 5 |
MICHAEL PETER BALL | Director | Banbury | 5 |
MR ALEXANDER JAMES MCCAFFREY GLENNIE | Managing Director | Warwick | 7 |
MRS CLARE KIRKMAN | Chorley, Uk | 9 | |
AUSTIN CLEWS | Company Director | Blackburn, England | 8 |
MR TRISTAN MCCOOEY | Finance Director | Leyland | 3 |
MR JOHN BALAC | Director | Leyland | 6 |
MR ROGER PAUL SWANSBURY | Financial Director | Chorley, England | 8 |
MR JOHN WILLIAM DAVIES | Director | London, England | 17 |
MR ANIL PITALIA | Director | Bolton, England | 4 |
Nearby People
Name | Occupation | Address | No of Appointments |
---|---|---|---|
MR DAVID MARTIN HUDSON | Director | Chorley, United Kingdom | 2 |
MR ABHISHEK PANDYA | Textile Importer And Distributor | Chorley, England | 1 |
MRS JULIE CASE | Director | Chorley, United Kingdom | 2 |
MISS JANICE LEA | Chorley, United Kingdom | 1 | |
MRS GERALDINE MOORE | Chief Officer | Chorley | 12 |
MISS JANICE LEA | Chorley, United Kingdom | 1 | |
MRS JULIE DUERDEN | Director | Chorley, United Kingdom | 1 |
MARGARET MARY BURFORD | Director | Chorley | 6 |
MR NIGEL CROOKS | Director | Chorley, United Kingdom | 2 |
MR THOMAS FREDERICK SNAYLAM | Director | Chorley | 1 |